Free Tool
Paper Trading
Practice NIFTY options risk-free with a virtual ₹10,00,000 wallet. Live prices from OptionAlgo feed.
← All Tools
Total Capital
₹1,000,000
Used Margin
₹0
Available
₹1,000,000
Total P&L
+₹0.00
📈 NIFTY Options Chain
Spot: ₹22,520
Expiry: Current Week
| CE OI | CE IV% | CE Price | Strike | PE Price | PE IV% | PE OI | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7,697 | 22.2% | 572.0 | 22,000 | 9.05 | 15.3% | 197,529 |
|
| 1,838 | 21.8% | 527.6 | 22,050 | 11.15 | 14.9% | 46,439 |
|
| 5,377 | 20.2% | 477.0 | 22,100 | 12.9 | 14.2% | 94,002 |
|
| 3,278 | 18.5% | 426.05 | 22,150 | 15.9 | 13.7% | 53,637 |
|
| 17,475 | 17.6% | 380.1 | 22,200 | 19.15 | 13.1% | 134,443 |
|
| 10,599 | 17.1% | 337.35 | 22,250 | 23.85 | 12.6% | 70,315 |
|
| 29,674 | 16.1% | 293.15 | 22,300 | 29.75 | 12.1% | 177,849 |
|
| 16,055 | 15.2% | 249.65 | 22,350 | 37.15 | 11.5% | 79,685 |
|
| 45,228 | 14.3% | 208.9 | 22,400 | 46.8 | 11.0% | 167,264 |
|
| 27,087 | 13.8% | 172.65 | 22,450 | 58.85 | 10.5% | 83,207 |
|
| 152,284 | 13.0% | 137.05 | 22,500 ATM | 74.7 | 10.0% | 202,941 |
|
| 58,922 | 12.6% | 107.75 | 22,550 | 95.0 | 9.6% | 62,630 |
|
| 119,307 | 12.3% | 82.95 | 22,600 | 119.7 | 9.2% | 63,673 |
|
| 56,380 | 11.9% | 61.35 | 22,650 | 147.05 | 8.4% | 20,993 |
|
| 147,283 | 11.7% | 44.65 | 22,700 | 180.0 | 7.5% | 48,357 |
|
| 65,141 | 11.6% | 31.6 | 22,750 | 218.0 | 0.0% | 8,537 |
|
| 129,363 | 11.6% | 22.3 | 22,800 | 257.3 | 0.0% | 15,768 |
|
| 59,724 | 11.5% | 15.15 | 22,850 | 296.35 | 0.0% | 2,674 |
|
| 148,191 | 11.6% | 10.6 | 22,900 | 345.35 | 0.0% | 8,409 |
|
| 62,999 | 11.9% | 8.0 | 22,950 | 393.2 | 0.0% | 3,664 |
|
| 223,649 | 12.3% | 6.2 | 23,000 | 442.2 | 0.0% | 13,312 |
|
No open positions. Click CE or PE on the options chain above to place a paper trade.